
🟩Finances per a no financers
abril 12 @ 9:30 - abril 24 @ 12:30

Més detalls…
FINANCES PER A NO FINANCERS | ||
Les finances com mai te les havien explicat… Fà cils! | ||
Tipus | Curs de formació | |
Durada total (h) | 12 | |
Pla de Sessions | 4 sessions x 3h | |
Horari | 9:30 A 12:30 | |
Modalitat | Presencial | |
Lloc | FEGP Vilanova i la Geltrú (C/.Ancora, 3) | |
Data d’inici | 12/04/2023 | |
Data de finalització | 24/04/3023 | |
Periodificació | ,ABRIL 23 | |
Descripció | Aprèn a entendre les xifres financeres del negoci per a poder millorar la presa de decisions. El Balanç de Resultat i el Compte de Pèrdues i Guanys ja no seran un misteri per a tu. | |
Dirigit a | Directius i Caps de Departament que vulguin millorar definitivament els seus coneixements financers. | |
Programa | 1. El Compte de Pèrdues i Guanys. | |
2. El Balanç de Situació. | ||
3. El Cashflow del negoci. | ||
4. El pressupost empresarial (Budget). | ||
5. La comptabilitat analÃtica. | ||
6. Interpretació de resultats i xifres econòmiques. | ||
Beneficis |
|
|
Formació a cà rrec de | Susanna Mañé Rosell | |
Perfil docent | Consultora financera. Fundadora de Aantal Consulting. | |
Preu empresa associada FEGP (€)* | 324 | |
Preu general (€) | 422 | |
(*) Els preus no inclouen bonificació FUNDAE, que cal analitzar per a cada cas especÃfic. |