- Aquest esdeveniment ja ha passat.
🟦Com elaborar un quadre de comandament (online)
22 de febrer de 2023 @ 10:00 - 13:30

Més detalls…
| Lluny d’un afegit d’indicadors, aprèn el mètode per dissenyar la teva pròpia eina estratègica | |
| Tipus | Sessió online |
| Durada total (h) | 3,5 |
| Pla de Sessions | 1 sessió x 3,5 hores |
| Horari | 22 de Febrer de 2023 de 10:00 a 13:30 |
| Modalitat | Online |
| Lloc | Online |
| Data d’inici | 22/02/2023 |
| Data de finalització | 22/02/2023 |
| Periodificació | FEBRER 2023 |
| Descripció | La gestió de l’empresa és molt més que la gestió dels seus indicadors, però empresaris/directius coincideixen en què cal indicadors per monitoritzar el negoci. Ara bé, ¿quins han de ser aquests indicadors i com s’arriba a la seva síntesi?¿Són de caràcter econòmic-financer?¿Quina és la relació entre els indicadors i l’estratègia empresarial? En aquesta sessió aportarem metodologia per tal de dissenyar el quadre de comandament de la nostra empresa/departament a partir de l’Estratègia, d’acord amb la metodologia de Kaplan i Norton, i basant-nos en un cas pràctic. |
| Dirigit a | Gerents d’empreses, Directius i Responsables de Departament. Responsables d’Administració. Responsables Financers. |
| Programa | 1. Els indicadors econòmic-financers i les seves paradoxes. |
| 2. Estructura del Quadre de Comandament d’acord al model de Kaplan i Norton. | |
| 3. El Mapa Estratègic. | |
| 4. Traducció del Mapa Estratègic en indicadors. | |
| 5. Estructuració final del Quadre de Comandament. | |
| 6. Cas pràctic. | |
| Beneficis | Reflexionar sobre els indicadors econòmic-financers i les seves limitacions. Reconèixer la veritable naturalesa i valor dels Quadres de Comandament. Aprendre metodologia per dissenyar Quadres de Comandament. Aprendre metodologia per elaborar Mapes Estratègics. Treball pràctic i consells d’ús. |
| Formació a càrrec de | Juan Luis de los Ríos |
| Perfil docent | |
| Preu empresa associada FEGP (€)* | 84 |
| Preu general (€) | 110 |
| (*) Els preus no inclouen bonificació FUNDAE, que cal analitzar per a cada cas específic. | |
